U-18
Tables
Place | Team | P | M | W | D | L | F-A | GD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | W | D | L | GD | ||||
01 | MTK Budapest | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 67-15 | 52 |
|
02 | DVSC-DLA | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 35-16 | 19 |
|
03 | Ferencvárosi TC | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 35-14 | 21 |
|
04 | Illés Akadémia Haladás | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 32-17 | 15 |
|
05 | Puskás Akadémia Felcsút | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 48-15 | 33 |
|
06 | Honvéd-MFA | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 37-23 | 14 |
|
07 | Paksi FC | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26-20 | 6 |
|
08 | Bozsik Akadémia Nyíregyháza | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 29-27 | 2 |
|
09 | UTE | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 47-17 | 30 |
|
10 | PMFC-Matias | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 40-25 | 15 |
|
11 | Mercedes-Kecskeméti LA | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 27-29 | -2 |
|
12 | Győri ETO FC | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 33-38 | -5 |
|
13 | Videoton FC | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 30-29 | 1 |
D
Videoton FC 3-3 UTE Ferencvárosi TC 2-1 Videoton FC Videoton FC 0-0 Illés Akadémia Haladás Mercedes-Kecskeméti LA 3-3 Videoton FC Videoton FC 0-0 Puskás Akadémia Felcsút |
14 | Diósgyőri VTK | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17-27 | -10 |
|
15 | Dunaújváros PASE | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 15-71 | -56 |
|
16 | Pápai ELC | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 3-138 | -135 |
|
01 | MTK Budapest | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 52 | ||
02 | DVSC-DLA | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 19 | ||
03 | Ferencvárosi TC | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 21 | ||
04 | Illés Akadémia Haladás | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 15 | ||
05 | Puskás Akadémia Felcsút | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 33 | ||
06 | Honvéd-MFA | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | ||
07 | Paksi FC | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 6 | ||
08 | Bozsik Akadémia Nyíregyháza | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | ||
09 | UTE | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 30 | ||
10 | PMFC-Matias | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | ||
11 | Mercedes-Kecskeméti LA | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 | ||
12 | Győri ETO FC | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | -5 | ||
13 | Videoton FC | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||
14 | Diósgyőri VTK | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | -10 | ||
15 | Dunaújváros PASE | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | -56 | ||
16 | Pápai ELC | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | -135 |
Home Top Scorers
Hungarian
Lőrincz Attila László
Forward
2014-2015 season
12 Goal
Varga Bence
2
Kállai Bence
2
Fodor Márton
2
Ponczok Norbert
2
Vajda Viktor
2
Top Scorers
01
Lőrincz Attila László
Videoton FC
12
02
Vajda Viktor
Videoton FC
2
02
Ponczok Norbert
Videoton FC
2
02
Varga Bence
Videoton FC
2
02
Kállai Bence
Videoton FC
2
02
Fodor Márton
Videoton FC
2
07
Szabó Norbert
Videoton FC
1
07
Tallér István
Videoton FC
1
07
Csrepka Márton
Videoton FC
1
07
Zólyomi Máté
Videoton FC
1
07
Babinyecz Balázs
Videoton FC
1