U-14

Tabellák

P M GY D V GK
01 Fehérvár FC Fehérvár FC 33 13 11 0 2 38
02 ZTE FC ZTE FC 33 13 11 0 2 35
03 Pécsi MFC Pécsi MFC 31 13 10 1 2 25
04 III. Kerület TVE III. Kerület TVE 27 13 9 0 4 12
05 Budafoki LC Budafoki LC 27 13 9 0 4 8
06 CREDOBUS Tehetségközpont CREDOBUS Tehetségközpont 25 13 8 1 4 19
07 Paksi FC Paksi FC 19 13 6 1 6 -6
08 Gyirmót SE Gyirmót SE 16 13 5 1 7 -2
09 Veszprémi FC USE Veszprémi FC USE 16 13 5 1 7 -8
10 Kaposvári Rákóczi BFLA Kaposvári Rákóczi BFLA 14 13 4 2 7 -10
11 Tatabányai SC Tatabányai SC 12 13 4 0 9 -25
12 Kelen SC Kelen SC 8 13 2 2 9 -23
13 Budaörs Budaörs 5 13 1 2 10 -20
14 Király SE Király SE 1 13 0 1 12 -43

Mérkőzések

Következő mérkőzés

Nap

Óra

Perc

Mp